熱門搜索:空調(diào)、機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、玻璃鋼冷卻塔、SMC組合式水箱、模壓制品、復(fù)合風(fēng)管及其它通風(fēng)管道、FRP纏繞管罐、各種風(fēng)機(jī)、電纜橋架、空調(diào)配件、凈化設(shè)備、實驗室設(shè)備、電氣控制、紡織風(fēng)機(jī)空調(diào)設(shè)備
Product category
矩形管道風(fēng)機(jī)參數(shù)表
GDF-I型(后彎平板式)
型號 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 功率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | 外形尺寸mm |
2.5 | 1000 | 195 | 0.18 | 1430 | 400*350*250(H) |
3.0 | 1700 | 270 | 0.37 | 1430 | 450*400*300(H) |
3.5 | 2200 | 380 | 0.55 | 1400 | 500*450*300(H) |
4.0 | 3200 | 500 | 1.1 | 1380 | 550*500*350(H) |
4.5 | 5200 | 640 | 1.5 | 1360 | 600*550*450(H) |
5.0 | 5100 | 390 | 1.1 | 960 | 650*600*500(H) |
集團(tuán)銷售二部
:
2013年9月10日