熱門搜索:空調(diào)、機組、風機盤管、玻璃鋼冷卻塔、SMC組合式水箱、模壓制品、復合風管及其它通風管道、FRP纏繞管罐、各種風機、電纜橋架、空調(diào)配件、凈化設備、實驗室設備、電氣控制、紡織風機空調(diào)設備
Product category
2017年風機盤管、鋁合金風口價格表 | ||||||||||||||
序號 | 型號 | 出風口尺寸 | 臥式暗裝 | 臥式明裝 | 立式暗裝 | 立式明裝 | 大約使用面積(供冷) | 大約使用面積(供熱) | 送風口(雙層百葉) | 送風口(單層百葉) | 回風口(不可開)帶網(wǎng) | 回風口(可開)帶網(wǎng) | 壁掛盤管 | 卡式盤管 |
1 | FP-34 | 460*130 | 280 | 450 | 350 | 450 | 12m2 | 25m2 | 22 | 20 | 400*400 35元 | 400*400 40元 | 1100 | |
2 | FP-51 | 580*130 | 310 | 490 | 390 | 490 | 16m2 | 30m2 | 25 | 23 | 1120 | |||
3 | FP-68 | 650*130 | 330 | 520 | 430 | 520 | 20m2 | 40m2 | 27 | 24 | 500 | 1150 | ||
4 | FP-85 | 780*130 | 360 | 550 | 450 | 550 | 25m2 | 50m2 | 32 | 27 | 550 | 1390 | ||
5 | FP-102 | 900*130 | 380 | 590 | 530 | 590 | 30m2 | 60m2 | 35 | 30 | 500*500 40元 | 500*500 55元 | 750 | 1400 |
6 | FP-136 | 1100*130 | 490 | 770 | 720 | 770 | 36m2 | 80m2 | 40 | 36 | 1450 | |||
7 | FP-170 | 1350*130 | 560 | 850 | 840 | 850 | 45m2 | 90m2 | 48 | 43 | 1600 | |||
8 | FP-204 | 1550*130 | 600 | 930 | 900 | 920 | 55m2 | 100m2 | 56 | 50 | 1650 | |||
9 | FP-238 | 1750*130 | 650 | 1000 | 920 | 1000 | 60m2 | 110m2 | 63 | 55 | 1680 | |||
備注:此價格不含稅金、運費。例:FP-34WA-Z 表示盤管額定風量為340m3/h形式為臥式暗裝,進水管為左進水。親水鋁箔:FP-34~102+15元/臺,136~238+25元/臺。ABS渦輪另計價格。 | ||||||||||||||
德州東潤空調(diào)設備有限公司 2017-6-30 |