有機(jī)玻璃鋼風(fēng)管
簡(jiǎn)要描述:玻璃鋼制成的通風(fēng)管道及其附件,與其它材料制成的管道相比,具有它*的*性能。它容重小(1.8T/m3)、抗腐蝕、抗老化、強(qiáng)度高、壽命長(zhǎng),特別適合于潮濕和有酸堿的場(chǎng)所。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-21
- 訪 問(wèn) 量:3607
詳情介紹
有機(jī)玻璃鋼通風(fēng)管道
概述
通風(fēng)管道是空調(diào)、工業(yè)通風(fēng)、除塵、以及氣力輸送等不可少的部件。通風(fēng)管道的取材,由于使用條件不同,差異也很大。鋼材、塑料、鋁材、混凝土,磚、玻璃鋼等是通風(fēng)管道常用的材料。特別是取材于玻璃鋼制成的通風(fēng)管道及其附件,是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的新產(chǎn)品,與其它材料制成的管道相比,具有它*的*性能。它容重小(1.8T/m3)、抗腐蝕、抗老化、強(qiáng)度高、壽命長(zhǎng),特別適合于潮濕和有酸堿的場(chǎng)所。
本公司生產(chǎn)的玻璃鋼通風(fēng)管道、閥門、風(fēng)口、百葉窗、三通、彎頭、變徑管、消聲器等均按國(guó)標(biāo)圖制作,具有平整、光滑、美觀、氣密性高等特點(diǎn),并且根據(jù)建筑裝修的需要可作成各種顏色,也可根據(jù)防火的要求制作阻燃型、自熄型通風(fēng)管道。
玻璃鋼圓形風(fēng)管
外徑Dmm | 壁厚δmm | 重量kg/2000mm | 法蘭 寬×厚mm | 重量kg | 備注 | |
規(guī)格 | 重量kg/付 | |||||
100 | 1.5 | 1.602 | 30×4 | 0.166 | 1.768 | |
120 | 1.923 | 0.192 | 2.115 | |||
140 | 2.243 | 0.218 | 2.461 | |||
160 | 2.564 | 0.244 | 2.808 | |||
180 | 2.884 | 0.270 | 3.154 | |||
200 | 3.204 | 0.294 | 3.498 | |||
220 | 2.0 | 4.700 | 0.320 | 5.020 | ||
250 | 5.341 | 0.358 | 5.699 | |||
280 | 5.982 | 0.398 | 6.380 | |||
320 | 6.836 | 0.448 | 7.284 | |||
360 | 7.691 | 0.500 | 8.191 | |||
400 | 8.545 | 0.552 | 9.097 | |||
450 | 2.5 | 12.017 | 40×6 | 1.256 | 13.273 | |
500 | 13.352 | 1.384 | 14.736 | |||
560 | 14.954 | 1.538 | 16.492 | |||
630 | 16.823 | 1.718 | 18.541 | |||
700 | 3.0 | 22.431 | 1.898 | 24.329 | ||
800 | 25.635 | 2.154 | 27.789 | |||
900 | 28.840 | 2.410 | 31.250 | |||
1000 | 32.044 | 2.666 | 34.710 | |||
1120 | 3.5 | 41.871 | 50×8 | 4.998 | 46.869 | |
1250 | 46.731 | 5.554 | 52.285 | |||
1400 | 52.339 | 6.196 | 58.535 | |||
1600 | 59.816 | 7.050 | 66.866 | |||
1800 | 67.293 | 7.904 | 75.197 | |||
2000 | 74.770 | 8.758 | 83.528 |
玻璃鋼法蘭規(guī)格表
圓形風(fēng)管外徑D或矩形風(fēng)管大邊長(zhǎng)A | 規(guī)格(厚度) a×b | 螺栓規(guī)格 |
≤400 | 30×4 | M8×25 |
420-1000 | 40×6 | M8×30 |
1060-2000 | 50×8 | M10×35 |
留言詢價(jià)